FNG-Siegel › Ausgezeichnete Produkte › FNG-Siegel 2027
AUSGEZEICHNETE PRODUKTE FNG-SIEGEL 2027
Hier finden Sie alle Produkte, die mit einem FNG-Siegel 2027 ausgezeichnet wurden.
Stand 26.09.2026 | Gültig bis 31.12.2027 | Herausgeber: Advanced Impact Research GmbH (AIR)
Verbindlich ist ausschließlich diese auf air4p.de veröffentlichte Übersicht der ausgezeichneten Produkte. Sie wird mindestens monatlich überprüft und aktualisiert; Aussetzungen oder Entzüge eines Siegels werden unverzüglich umgesetzt. Maßgeblich ist der angegebene Stand.
Die Excel-Datei ist eine Arbeitshilfe zum Download und gibt den Stand zum Zeitpunkt ihrer Erstellung wieder.
Prüfwert der Excel-Datei (SHA-256): 78c60b6e42c1381a6d320c6cdef616eb54f8e4972aff373ddef573516aac77f5
| Siegel | Produktanbieter | Produktname | ISINs | Auszeichnung | Sterne |
|---|---|---|---|---|---|
5![]() | Aktia Bank Plc | UI-Aktia Sustainable Corporate Bond | LU2459309410, LU2459309501, LU2459309683, LU2459309766, LU2459309840, LU2619348928 | FNG-Siegel 2027 | |
2![]() | Fisch Asset Management | FISCH Convertible Global Sustainable Fund | LU0428953342, LU0428953425, LU0445341935, LU1099412550, LU1130246231, LU1130246314, LU1130246405, LU1253562653, LU1915149808, LU1915149980, LU2166502984, LU2289107679 | FNG-Siegel 2027 | ★★★ |
3![]() | green benefit AG | green benefit Global Impact Fund | LU1136260384, LU1136261358 | FNG-Siegel 2027 | ★★ |
5![]() | Habbel, Pohlig & Partner Vermögensverwaltung | Aktien Südeuropa | DE000A1J9A74 | FNG-Siegel 2027 | |
3![]() | Hamburger Sparkasse | Hamburger ESG-Fonds - Best in Progress | DE000DK0EF64, DE000DK0EF72, DE000DK0LMD8 | FNG-Siegel 2027 | ★★ |
4![]() | HanseMerkur Trust Swiss AG | HMTS Equities Value ESG Small & Mid Caps | DE000A3E1809 | FNG-Siegel 2027 | ★ |
3![]() | MONTRUSCO BOLTON INVESTMENTS INC. | UI I - Montrusco Bolton Global Equity Fund | LU2361250330, LU2361250413, LU2361250504, LU2361250686, LU2361250769, LU2361250926, LU2361251064, LU2361251148, LU2361251221, LU2361251494, LU2361251577, LU2361251650, LU2361251734, LU2361251817, LU2361251908, LU2361252039, LU2361252112, LU2361252203, LU2361357135, LU2361357218, LU2722880460, LU2722880544, LU2722880627, LU2722880890, LU2722880973, LU2722881195, LU2722881278, LU2722881351 | FNG-Siegel 2027 | ★★ |
3![]() | MONTRUSCO BOLTON INVESTMENTS INC. | UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund | LU2589316962, LU2589317002, LU2606334659, LU2606334733, LU2606334816, LU2606334907, LU2606335037, LU2606335110, LU2606335201, LU2606335383, LU2606335466, LU2606335540, LU2606335623, LU2606335896, LU2606335979, LU2721464894, LU2721464977 | FNG-Siegel 2027 | ★★ |
1![]() | Ökoworld Lux S.A. | ÖKOWORLD GLOBAL TRANSITION | LU1727504786 | FNG-Siegel Transition 2027 | ★★★ |
5![]() | Salm-Salm & Partner | Salm - SARA Global Convertibles | LU0264979492, LU0535037997, LU0815454565, LU1860403507 | FNG-Siegel 2027 | |
3![]() | Schoellerbank Invest AG | Schoellerbank ESG Dynamisch | AT0000A36G52, AT0000A36G60, AT0000A36G78, AT0000A3SHD5, AT0000A3SHE3 | FNG-Siegel 2027 | ★★ |
2![]() | Tareno AG | Tareno Global Water Solutions Fund | LU0319773478, LU0319773635, LU0866520306, LU0866532574, LU1143080999, LU1143081534, LU2001709034, LU2001709547, LU2001709976, LU2057889565, LU2057889995, LU2257589056, LU2579896403 | FNG-Siegel 2027 | ★★★ |
2![]() | Volksbank Vorarlberg e. Gen. | VOLKSBANK FUNDS - Premium Selection Equity Fund | LI0312403749 | FNG-Siegel 2027 | ★★★ |
2![]() | Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | BANTLEON ESG Emerging Markets Bonds | DE000A0J33B0 | FNG-Siegel 2027 | ★★★ |
2![]() | Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | Warburg Invest Responsible - Corporate Bonds | DE000A12BTT8, DE000A111ZL9, DE000A111ZK1 | FNG-Siegel 2027 | ★★★ |
2![]() | Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | Warburg Invest Responsible - European Equities | DE0006780265, DE000A2AJGW6 | FNG-Siegel 2027 | ★★★ |




